B.7. Overzicht taakvelden

Realisatie 2025 naar taakvelden

Terug naar navigatie - B.7. Overzicht taakvelden - Realisatie 2025 naar taakvelden

In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is voorgeschreven dat er een indeling gemaakt moet worden van de lasten en baten per taakveld. Het doel van deze indeling is de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te vergroten. De provincie, het Rijk en het Centraal Bureau voor de Statistiek maken gebruik van de gegevens volgens deze indeling.

Taakveldenoverzicht programma's

Terug naar navigatie - B.7. Overzicht taakvelden - Taakveldenoverzicht programma's

De volgende tabel biedt een taakveldenoverzicht op basis van de iv3 indeling.

Bedragen x €1.000
Balans Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2025 na wijziging Realisatie 2025 Verschil JR 2025
Activa
0.1 Bestuur 2.315 1.713 1.817 2.601 784
0.2 Burgerzaken 720 625 625 746 121
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 135 124 329 330 1
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.605 1.704 1.716 1.733 16
1.2 Openbare orde en veiligheid 214 187 317 305 -13
2.1 Verkeer en vervoer 4.895 5.587 5.272 5.311 39
3.1 Economische ontwikkeling 164 186 264 262 -2
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 537 11 256 237 -19
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 97 82 82 106 24
3.4 Economische promotie 1.383 1.774 1.921 1.431 -490
4.1 Openbaar basisonderwijs 21 21 21 21 0
4.2 Onderwijshuisvesting 737 701 1.048 731 -317
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 914 906 934 977 43
5.1 Sportbeleid en activering 378 341 49 50 1
5.2 Sportaccommodaties 932 1.061 984 1.014 30
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 284 288 350 352 2
5.4 Musea 95 98 98 100 2
5.5 Cultureel erfgoed 137 189 189 186 -3
5.6 Media 668 489 738 759 20
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.851 2.432 2.582 2.640 59
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.912 3.298 8.493 7.608 -885
6.2 Wijkteams 2.119 1.800 1.788 1.751 -37
6.3 Inkomensregelingen 6.436 4.941 6.446 7.198 752
6.4 WSW en beschut werk 3.853 3.910 3.859 4.006 147
6.5 Arbeidsparticipatie 1.323 974 774 795 20
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 805 814 814 886 73
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 2.208 2.260 2.324 2.341 17
6.712 Begeleiding (WMO) 1.172 1.102 958 1.257 299
6.713 Dagbesteding (WMO) 544 690 690 562 -128
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 1.502 1.467 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 553 217 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 102 87 0 0 0
6.73A Pleegzorg 203 242 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 605 369 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 15 3 0 0 0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 1.147 742 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 127 513 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 212 230 18
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 3.367 3.659 292
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 162 176 14
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 821 892 71
6.791 PGB WMO 0 0 180 182 2
6.792 PGB Jeugd 0 0 220 163 -57
6.81A Beschermd wonen (WMO) 22 0 31 31 0
6.82A Jeugdbescherming 212 384 384 242 -142
6.82B Jeugdreclassering 49 53 53 45 -9
7.1 Volksgezondheid 823 886 923 893 -30
7.2 Riolering 2.576 2.414 2.418 2.484 67
7.3 Afval 2.041 2.350 2.350 2.624 274
7.4 Milieubeheer 731 204 796 663 -133
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 461 475 467 485 18
8.1 Ruimte en leefomgeving 987 846 732 910 178
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 284 940 3.496 536 -2.960
8.3 Wonen en bouwen 2.205 2.329 2.460 2.263 -197
Totaal Activa 59.100 52.827 64.811 62.773 -2.038
Passiva
0.1 Bestuur 50 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 430 301 301 438 137
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 170 96 665 729 64
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3 4 4 2 -2
1.2 Openbare orde en veiligheid 10 11 11 13 2
2.1 Verkeer en vervoer 193 12 139 152 12
3.1 Economische ontwikkeling 37 0 128 157 29
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 179 0 149 207 59
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 11 14 14 12 -2
3.4 Economische promotie 2.796 2.214 2.646 2.467 -178
4.2 Onderwijshuisvesting 59 64 64 61 -4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 209 162 202 215 13
5.1 Sportbeleid en activering 441 189 189 205 16
5.2 Sportaccommodaties 138 150 130 93 -37
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 50 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 26 0 23 24 1
5.6 Media 125 19 129 128 -1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 68 19 59 72 13
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.408 270 4.853 5.065 212
6.3 Inkomensregelingen 5.459 3.606 5.401 5.533 132
6.5 Arbeidsparticipatie 41 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 120 219 219 136 -83
6.81A Beschermd wonen (WMO) 730 250 750 824 74
7.2 Riolering 2.199 2.152 2.152 2.142 -10
7.3 Afval 3.233 2.750 2.763 3.164 401
7.4 Milieubeheer 439 0 485 402 -83
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 256 375 375 283 -93
8.1 Ruimte en leefomgeving 61 21 21 302 281
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 133 940 3.496 1.416 -2.081
8.3 Wonen en bouwen 1.267 530 985 1.516 532
Totaal Passiva 24.341 14.368 26.353 25.759 -595

Taakveldenoverzicht overige programma onderdelen: Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - B.7. Overzicht taakvelden - Taakveldenoverzicht overige programma onderdelen: Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Balans Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2025 na wijziging Realisatie 2025 Verschil JR 2025
Activa
0.5 Treasury 12 86 192 185 -7
0.61 OZB woningen 303 194 224 260 36
0.62 OZB niet-woningen 5 5 5 5 0
0.64 Belastingen overig 139 129 129 183 54
0.8 Overige baten en lasten 871 -109 26 -11 -37
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -26 0 0 0 0
Totaal Activa 1.305 305 576 621 45
Passiva
0.5 Treasury 975 984 984 1.007 23
0.61 OZB woningen 3.380 3.539 3.744 3.697 -47
0.62 OZB niet-woningen 1.287 1.304 1.304 1.352 48
0.64 Belastingen overig 24 31 31 41 10
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 46.172 46.063 49.098 49.305 207
0.8 Overige baten en lasten 995 0 -250 176 426
Totaal Passiva 52.833 51.921 54.911 55.577 666