In dit hoofdstuk worden de kredieten 2024 gepresenteerd inclusief mutatie uit de eerste burap en een voorgestelde wijziging van de tweede burap.
Bijlage 1 investeringen
Investeringsplanning 2024
Terug naar navigatie - Investeringsplanning 2024Investeringen | Begroting 2024 | Wijzigingen 1e Burap | Wijzigingen 2e Burap | Begroting na wijzigingen |
7031068 - Laptops en tablets incl. voor raadsleden (2022) | 12 | 0 | 0 | 12 |
7031069 - PC's, laptops en monitoren (2024) | 80 | 0 | 0 | 80 |
7040016 - VW Caddy van de BOA (40012) (2026) | 0 | 0 | 43 | 43 |
7040019 - Vloerisolatie Gemeentewerken Dieverbrug | 10 | 0 | 0 | 10 |
7040020 - Gevelisolatie Gemeentewerken Dieverbrug | 17 | 0 | 0 | 17 |
7040029 - Brandweerkazerne Havelte (2024) | 1.060 | 450 | 0 | 1.510 |
7045630 - Flexwoningen camping Hesselte Havelte | 703 | 0 | 0 | 703 |
7045631 - Vakantiewoningen park Hesselte | 180 | 500 | 0 | 680 |
7049233 - VW Caddy (2021) | 42 | 0 | 0 | 42 |
7049234 - Vervanging Claas Arion 510 Tractor (2022) | 80 | 0 | -80 | 0 |
7049371 - Zoutstrooier Sirius 1(2022) | 60 | 0 | -11 | 49 |
7049372 - Zoutstrooier Sirius 2 (2022) | 60 | 0 | -60 | 0 |
7049378 - VW Transporter | 48 | 0 | -48 | 0 |
7049391 - Vervanging Shovel (2024) | 150 | 0 | -150 | 0 |
7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025) - Lasten | 77 | 0 | 50 | 127 |
7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025) - Baten | 0 | 0 | -50 | -50 |
7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021) - Lasten | 140 | 0 | 0 | 140 |
7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021) - Baten | 0 | 0 | -17 | -17 |
7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte - Lasten | 614 | 0 | 85 | 699 |
7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte - Baten | 0 | 0 | -135 | -135 |
7210332 - Reconstructie en vervanging wegen (2022) | 15 | 0 | 0 | 15 |
7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus - Lasten | 0 | 0 | 50 | 50 |
7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus - Baten | -90 | 0 | 0 | -90 |
7210335 - Reconstructie wegen (2023) | 383 | 0 | 0 | 383 |
7210336 - Reconstructie wegen (2024) | 499 | 0 | 0 | 499 |
7210338 - Fietspaden (2020) | 205 | 0 | 0 | 205 |
7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021) - Lasten | 511 | 0 | -75 | 436 |
7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021) - Baten | -261 | 0 | 75 | -186 |
7210344 - GVVP Markering fietspaden (2021) | 25 | 0 | 0 | 25 |
7210345 - GVVP Markering fietspaden (2022) | 48 | 0 | 0 | 48 |
7210349 - GVVP Parkeervoorzieningen creëren (2023) | 0 | 30 | 0 | 30 |
7210351 - Fietspad Startbaan (2022) - Lasten | 0 | 0 | 58 | 58 |
7210351 - Fietspad Startbaan (2022) - Baten | -152 | 0 | 0 | -152 |
7210352 - Vervanging brug 'n Achterenkamp Lheebroek | 241 | -220 | 0 | 21 |
7210414 - Vervangen armaturen en verouderde lichtmasten (2021) | 94 | 0 | 0 | 94 |
7210415 - Vervangen verouderde lichtmasten (2022) | 11 | 0 | 0 | 11 |
7210419 - Uitvoering motie Verlichting trambaan | 89 | 0 | 0 | 89 |
7210513 - Uitvoering beleid- en beheersplan Brinken (2024) | 15 | 0 | 0 | 15 |
7530122 - Sportvelden (2024) | 34 | 39 | 0 | 73 |
7530134 - Buitensport Havelte (2024) | 2.481 | 0 | 0 | 2.481 |
7530302 - Vervanging plantvakken (2024) | 50 | 0 | 0 | 50 |
7560009 - Parkeerterrein Frederiksoord (2021) | 300 | 0 | 5 | 305 |
7560011 - Buitensport Havelte parkeerterr (2024) | 198 | 0 | 0 | 198 |
7722125 - Riolering vrijverval (2021) | 103 | 0 | 0 | 103 |
7722127 - Riolering vrijverval (2023) | 42 | 0 | 0 | 42 |
7722128 - Riolering vrijverval (2024) | 166 | 0 | 0 | 166 |
7722203 - Riolering gemalen mech/elektr (2023) | 69 | 0 | 0 | 69 |
7722205 - Riolering gemalen bouwkundig (2024) | 17 | 0 | 0 | 17 |
7722206 - Riolering gemalen mechanisch (2024) | 19 | 0 | 0 | 19 |
7722528 - Riolering drukriolering mech/elektr (2021) | 32 | 0 | 0 | 32 |
7722529 - Riolering drukriolering mech/elektr (2022) | 379 | 0 | 0 | 379 |
7722530 - Riolering drukriolering mech/elektr (2023) | 21 | 0 | 0 | 21 |
7722533 - Riolering drukriolering bouwkundig (2024) | 12 | 0 | 0 | 12 |
7722534 - Riolering drukriolering mech/elektr (2024) | 25 | 0 | 0 | 25 |
7722603 - Riolering gemalen bouwkundig (2022) | 14 | 0 | 0 | 14 |
7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022) - Lasten | 249 | 0 | -99 | 150 |
7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022) - Baten | -99 | 0 | 99 | 0 |
7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023) - Lasten | 150 | 0 | 71 | 221 |
7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023) - Baten | 0 | 0 | -71 | -71 |
7722821 - Riolering milieumaatregelen (2024) | 150 | 0 | 0 | 150 |
7722917 - Riolering onderhoud stedelijk watersysteem (2023) | 23 | 0 | 0 | 23 |
7722918 - Riolering stedelijk watersysteem (2024) | 44 | 0 | 0 | 44 |
7724024 - Verwijderen gedenkstenen begraafplaatsen (2021) | 54 | 0 | 0 | 54 |
Vervanging Veldhuizenweg | 0 | 230 | 0 | 230 |
Vervanging 3 bruggen | 0 | 220 | 0 | 220 |
Robotmaaier sportpark Dwingeloo | 0 | 40 | 0 | 40 |
Robotmaaier sportpark Old Forward | 0 | 0 | 40 | 40 |
Robotmaaier sportpark Diever | 0 | 0 | 40 | 40 |
Verbouwing kantine | 0 | 0 | 167 | 167 |
Verbouwing raadzaal | 0 | 0 | 198 | 198 |
Hesselte - Deelgebied 2 | 0 | 0 | 590 | 590 |
Voorbereiding grondexploitatie woningbouw Hesselte | 0 | 0 | 650 | 650 |
Totaal investeringen | 9.498 | 1.289 | 1.388 | 12.175 |
Toelichting
Terug naar navigatie - Toelichting7040016 - VW Caddy van de BOA (40012) (2026)
Aanpassing van krediet met € 43.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.
7049234 - Vervanging Claas Arion 510 Tractor (2022)
Aanpassing van krediet met € 80.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.
7049371 - Zoutstrooier Sirius 1(2022)
Aanpassing van krediet met € 11.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.
7049372 - Zoutstrooier Sirius 2 (2022)
Aanpassing van krediet met € 60.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.
7049378 - VW Transporter
Aanpassing van krediet met € 48.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.
7049391 - Vervanging Shovel (2024)
Aanpassing van krediet met € 150.000 op basis van bijgewerkt vervangingsplan Gemeentewerf.
7210245 - Reconstructie Benderseweg (2025)
Aanpassing van de lasten en de baten met € 50.000 voor Reconstructie Benderseweg, welke deels gefinancierd wordt vanuit de vereveningsbijdrage.
7210325 - Vervanging en reconstructie wegen (2021)
Er is nog een subsidie van Provincie Drenthe ontvangen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor een bedrag van € 17.000, hiervoor worden de baten verhoogd.
7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte
Aanpassing van het krediet als het gevolg van ontvangen subsidie voor een bedrag van € 135.000 van Provincie Drenthe voor tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie. Daarnaast een technische correctie van € 50.000 doorgevoerd welke samenhangt met het krediet 7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus.
7210333 - Herontwikkeling locatie Dingspilhuus
Technische correctie van € 50.000 welke samenhangt met het krediet 7210330 - Ruimtelijk actieplan Havelte.
7210340 - GVVP Fietspad Doldersummerweg (2021)
Bijstelling van de te ontvangen subsidie en de daarbij behorende lasten. Bij het aanmaken/aanvragen van het krediet was de verwachting dat er een subsidie van €275.000 toegekend zou worden, echter is er geen € 275.000 toegekend door de Provincie Drenthe maar € 200.000.
7210351 - Fietspad Startbaan (2022)
Voor het Fietspad Startbaan in Havelte is er een overschrijding van € 58.000 op het krediet, voornamelijk veroorzaakt door het ruimen van explosieven en de daarbij behorende kosten. Hiervoor kan een declaratie ingediend worden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de verwachting is dat hierdoor € 37.000 teruggestort zal worden. Per saldo blijft er dan een overschrijding van € 21.000 over op dit krediet, waarvoor extra geld wordt aangevraagd.
7560009 - Parkeerterrein Frederiksoord (2021)
Verhoging van het krediet aangezien de subsidie aan Stichting Maatschappij van Weldadigheid is verhoogd met € 5.000 naar € 305.000.
7722819 - Riolering milieumaatregelen (2022)
Voor het krediet Riolering milieumaatregelen is in de voorjaarsrapportage van 2022 een aanpassing gemaakt aangezien verwacht werd dat er € 99.000 ontvangen zou worden (lasten zijn hiermee ook verhoogd). Het is niet de verwachting dat dit bedrag nog ontvangen gaat worden dus deze wijziging wordt weer gecorrigeerd (zowel baten als lasten, budgetneutraal).
7722820 - Riolering Milieumaatregelen (2023)
Aanpassing van het krediet met € 71.000 als het gevolg van ontvangen subsidie van Provincie Drenthe voor tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie.
Robotmaaier sportpark Old Forward
Wij zouden graag een krediet willen aanvragen van € 40.000 voor de aanschaf van een robot
maaier ten behoeve van de sportvelden op sportpark Old Forward. Dit bespaart menskracht en inzet machines, de besparing zal verwerkt worden in de 1e bestuursrapportage 2025.
Robotmaaier sportpark Diever
Wij zouden graag een krediet willen aanvragen van € 40.000 voor de aanschaf van een robot
maaier ten behoeve van de sportvelden op sportpark Diever. Dit bespaart menskracht en inzet machines, de besparing zal verwerkt worden in de 1e bestuursrapportage 2025.
Verbouwing kantine
Betreft een nieuw te vormen krediet in verband met de verbouwing van kantine - keuken – pantry voor een bedrag van € 167.000.
Verbouwing raadzaal
Betreft een nieuw te vormen krediet in verband met de verbouwing raadzaal en publieke tribune inclusief vervanging opnameapparatuur voor een bedrag van € 198.000.
Hesselte – Deelgebied 2
Om deelgebied 2 park Hesselte te kunnen transformeren van recreatie- naar woonbestemming dient na bestemmingsplanwijziging de infrastructuur (wegen en riolering) en nutsvoorzieningen vervroegd aangepast te worden. De wegen maken onderdeel uit van de openbare ruimte en de lasten zullen conform de investeringen in openbare ruimte verwerkt worden. Hier is een bedrag van € 590.000 voor nodig.
Voorbereiding grondexploitatie woningbouw Hesselte
Om de grondexploitatie van de woningbouw Hesselte te kunnen voorbereiden is een voorbereidingskrediet nodig van € 650.000 voor onkosten van rente, projectleiding, stedenbouwkundige advies en overige advieskosten rondom grondexploitatie Hesselte. Dit krediet zal na het vaststellen van het bestemmingsplan onderdeel worden van de totale grondexploitatie Hesselte.